事務所に備え付けの飲物(コーヒー・お茶)やお菓子類は無料です。 | |||||||
時間 | 内容 | 備考 | ご利用者様 | ||||
Aさん | Bさん | Cさん | Dさん | ||||
パソコン教室を受講しつつ、1日を事務所で過ごします。 | 昼食を持参して途中から園芸/パソコン教室に参加されました。 | パソコン教室は受講せず、途中参加途中帰宅されました。 | 1日を通して事務所で過ごされました。 | ||||
9:00〜 | 開店 | 皆さまの参加をお待ちしております。 | ● | ● | |||
9:30〜10:00 | バイタル測定 | 毎日の体調管理は大切(検温、血圧、SPO2 ※1) | ● | ● | |||
10:00〜11:00 | ウォーキング | 移り行く景色を楽しみながら散歩です。 | ● | ● | ● | ||
10:00〜11:30 | パソコン教室 | 午前の部です。 | ● | ||||
11:00〜12:00 | お茶休憩 | 水分補給もしっかりと。 | ● | ● | ● | ● | |
12:00〜13:00 | お昼休憩 | 持ち込みOKです。こちらで用意も出来ます。 | ● | ● | ● | ● | |
13:00〜13:30 | 物忘れチェック | 貴方の物忘れは正常範囲?! | ● | ● | ● | ● | |
13:30〜14:30 | クラフト/園芸 | お好きなプログラムを選択して下さい。 | ● | ● | ● | ● | |
14:30〜16:00 | クラフト/園芸 | 時に講師が来てアドバイスを受けられます。 | ● | ● | ● | ||
14:30〜16:00 | パソコン教室 | 午後の部です。 | ● | ||||
16:00〜17:00 | 井戸端会議 | 今日は冷えるのでアラ汁でも突きますか。 | ● | ● | ● | ||
17:00〜 | 閉店 | お気を付けてお帰り下さいネ! | ● | ● | ● | ||
金額内訳(税込) | 事務所利用料 ※2 | 0円 | 0円 | 1,100円 | 1,100円 | ||
昼食用に事務所で用意したお弁当を購入×1 ※3 | 590 円 | 0円 | 480円 | 0円 | |||
園芸 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |||
クラフト材料代金 | 550円 | 0円 | 550円 | 0円 | |||
パソコン教室(1単元90分) | 3,000円 | 3,000円 | 0円 | 0円 | |||
合計金額(税込) | 4,140円 | 3,000円 | 2,130円 | 1,100円 | |||
※1 SPO2:血中酸素飽和度 ※2 各種教室受講料に事務所利用料は含まれます ※3 お弁当の種類によって価格は変わります | |||||||
かいご処ヨウリ TEL 047−727−0337 市川市柏井町4ー358−4 |
〒272-0802
千葉県市川市柏井町4-358-4
TEL 047-727-0337